Concentração populacional
A Ásia abriga mais de 60% da população mundial, com quase 4 mil milhões ou 4 bilhões de pessoas. A China e a Índia sozinhas abrigam 21% e 17% respectivamente. Essa classificação é seguida da África com 840 milhões de pessoas, 12,7% da população mundial. Os 710 milhões de pessoas da Europa a fazem abrigar 10,8% da população mundial. A América do Norte abriga 514 milhões (8%), a América do Sul, 371 milhões (5,6%) e a Oceania em torno de 60 milhões (0,9%).
Marcas
A seguir são mostradas estimativas de quando a marca de cada mil milhões ou bilhão de pessoas foi atingida:Crescimento da população mundial | ||
População | Ano | Tempo para o próximo bilhão (em anos) |
1 bilhão | 1802 | 126 |
2 bilhões | 1928 | 33 |
3 bilhões | 1961 | 13 |
4 bilhões | 1974 | 13 |
5 bilhões | 1987 | 12 |
6 bilhões | 1999 | 11 |
7 bilhões* | 2010 | 16 |
8 bilhões* | 2026 | 24 |
9 bilhões* | 2050 | 20 |
10 bilhões* | 2070 | 26 |
11 bilhões* | 2096 | Não calculado |
(*) estimativa
Nenhum comentário:
Postar um comentário